| CALIFORNIA
|
![]() |
| Bij V.S. aangesloten | 09.09.1850 (31ste staat) |
| Hoofdstad | Sacramento |
| Aantal inwoners | 33.147.000 |
| Bijnaam | The Golden State |
| Nationale vogel en bloem | California Valley Quail - Golden Poppy |
| Oppervlakte | 424.000 km2 |
| Aantal counties | 58 |
| Hoogste punt | Mt. Whitney (4418 m) |
| Laagste punt | Death Valley (-86 m) |
| ARIZONA
|
![]() |
| Bij V.S. aangesloten | 14.02.1912 (48ste staat) |
| Hoofdstad | Phoenix |
| Aantal inwoners | 4.778.000 |
| Bijnaam | Grand Canyon State |
| Nationale vogel en bloem | Cactus Wren - Saguaro Cactusflower |
| Oppervlakte | 295.000 km2 |
| Aantal counties | 15 |
| Hoogste punt | Humphreys Peak (3850 m) |
| Laagste punt | Colorado River (21 m) |
| NEVADA
|
![]() |
| Bij V.S. aangesloten | 31.10.1864 (36ste staat) |
| Hoofdstad | Carson City |
| Aantal inwoners | 1.829.000 |
| Bijnaam | Silver State |
| Nationale vogel en bloem | Mountain Bluebird - Sagebrush |
| Oppervlakte | 286.000 km2 |
| Aantal counties | 16 |
| Hoogste punt | Boundary Peak (4005 m) |
| Laagste punt | Colorado River (146 m) |
| UTAH
|
![]() |
| Bij V.S. aangesloten | 04.01.1896 (45ste staat) |
| Hoofdstad | Salt Lake City |
| Aantal inwoners | 2.131.000 |
| Bijnaam | Beehive State |
| Nationale vogel en bloem | Seagull - Sego Lily |
| Oppervlakte | 219.800 km2 |
| Aantal counties | 29 |
| Hoogste punt | Kings Peak (4120 m) |
| Laagste punt | Beaverdam Creek (610 m) |