![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Egidius g. rond 1575 | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ||||||||
| Huygelen, Cornelius o. 25 AUG 1686 | ||||||||
| Thijs-Cools, Joannes g. rond 1585 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ||||||||
| Selleslagh, Catharina g. rond 1592 | ||||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
| Huygelen, Joannes o. 10 DEC 1621 | ||||||||
| De Wachter, Egidius g. rond 1575 | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Clara g. rond 1594 | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Catharina | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1712 o. 08 FEB 1785 | ||||||||
| , N.N. o. 31 MAR 1758 | ||||||||
| Eeraerts, Franciscus g. rond 1669 | ||||||||
| Eeraerts, Egidius g. rond 1680 | ||||||||
| Savoet, Catharina | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Maria Francisca o. 01 MAR 1793 | ||||||||
| Puttemans, Petronilla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1712 o. 08 FEB 1785 | ||||||||
| Huygelen, Joannes o. 16 JUN 1817 | ||||||||
| Eeraerts, Egidius g. rond 1680 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Maria Francisca o. 01 MAR 1793 | ||||||||
| Puttemans, Petronilla | ||||||||
| Huygelen, Petrus Joannes | ||||||||
| Verheyden, NAAMLOOS g. rond 1737 | ||||||||
| Verheyden, Marie Fran‡oise g. rond 1769 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Lambertus | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
| Huygelen, Petrus | ||||||||
| Van Loock, Guilielmus g. rond 1576 | ||||||||
| Van Loock, Elisabeth g. rond 1608 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Lambertus | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
| Huygelen, Judoca | ||||||||
| Van Loock, Guilielmus g. rond 1576 | ||||||||
| Van Loock, Elisabeth g. rond 1608 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Ingelgem, Joannes g. rond 1651 | ||||||||
| Van Ingelgem, Egidius g. rond 1683 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Laurentius o. 19 FEB 1713 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Joanna | ||||||||
| Steenmans, Petrus g. rond 1640 | ||||||||
| Steemans, Joanna g. rond 1671 o. 15 OCT 1722 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Laurentius o. 19 FEB 1713 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| Steenmans, Petrus g. rond 1640 | ||||||||
| Steemans, Joanna g. rond 1671 o. 15 OCT 1722 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Laurentius o. 19 FEB 1713 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Elisabeth o. 13 SEP 1711 | ||||||||
| Steenmans, Petrus g. rond 1640 | ||||||||
| Steemans, Joanna g. rond 1671 o. 15 OCT 1722 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Nicolaus o. 11 NOV 1694 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Petrus | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1667 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Aken, Petrus g. rond 1598 o. 03 JAN 1658 | ||||||||
| Van Aken, Jacobus o. 15 NOV 1682 | ||||||||
| Lensens, Anna g. rond 1603 o. 12 FEB 1663 | ||||||||
| Van Aken, Maria o. 20 JUN 1711 | ||||||||
| Van Assche, Joanna g. rond 1645 o. 16 NOV 1711 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Nicolaes o. 03 AUG 1750 | ||||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
| Huygelen, Maria | ||||||||
| Van Aken, Jacobus o. 15 NOV 1682 | ![]() | |||||||
| Van Aken, Joannes o. 11 DEC 1716 | ||||||||
| Van Assche, Joanna g. rond 1645 o. 16 NOV 1711 | ||||||||
| Van Aken, Maria o. 10 JUL 1750 | ||||||||
| Verschueren, Elisabeth g. rond 1676 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Nicolaes o. 03 AUG 1750 | ||||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
| Huygelen, Elisabeth | ||||||||
| Van Aken, Jacobus o. 15 NOV 1682 | ![]() | |||||||
| Van Aken, Joannes o. 11 DEC 1716 | ||||||||
| Van Assche, Joanna g. rond 1645 o. 16 NOV 1711 | ||||||||
| Van Aken, Maria o. 10 JUL 1750 | ||||||||
| Verschueren, Elisabeth g. rond 1676 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Joannes o. 08 MAR 1743 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Anna o. 13 SEP 1705 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| , N.N. g. 10 OCT 1706 o. 10 OCT 1706 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Anna | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sergijsels, NAAMLOOS g. rond 1670 | ||||||||
| Sergijsels, Nicolaus g. rond 1702 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Susanna | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| , N.N. o. 25 MAY 1711 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Philippus o. 12 FEB 1718 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Jacobus o. 14 SEP 1718 | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Philippus o. 31 JUL 1760 | ||||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
| Huygelen, Catharina | ||||||||
| Tersago, Hermanus g. 31 AUG 1610 | ![]() | |||||||
| Tersago, Nicolaas g. 02 APR 1651 o. 30 MAR 1708 | ||||||||
| Heyvaert, Elisabeth g. 26 MAY 1618 o. rond 1653 | ![]() | |||||||
| Tersago, Elisabeth g. 10 OCT 1681 o. 11 AUG 1757 | ||||||||
| Janssens, Helena g. 16 NOV 1659 o. 07 OCT 1738 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huyghe, Petrus g. rond 1742 | ||||||||
| Huyghe, Maria Catharina g. rond 1777 o. 30 MAR 1780 | ||||||||
| Blommaerts, Leonardus g. rond 1692 o. 29 FEB 1748 | ||||||||
| Blommaers, Maria | ||||||||
| Baetens, Petronella g. rond 1713 o. 14 FEB 1780 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Lucia o. 04 NOV 1693 | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Cornelius o. 01 JUL 1693 | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Petrus o. 20 OCT 1693 | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Catharina o. 17 OCT 1693 | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Maria o. 14 APR 1724 | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Cornelius o. 28 APR 1700 | ||||||||
| De Boeck, Josina g. rond 1670 o. 16 NOV 1725 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Cauwenbergh, Nicolaas g. rond 1634 o. 23 JUL 1681 | ||||||||
| Van Cauwenbergh, Philippus | ||||||||
| Verbruggen, Cornelius g. rond 1607 o. 28 JAN 1663 | ||||||||
| Verbruggen, Lucia | ||||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Elisabeth o. 05 DEC 1652 | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Maria o. 19 MAY 1707 | ||||||||
| De Boeck, Josina g. rond 1670 o. 16 NOV 1725 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Cornelius | ||||||||
| De Boeck, Josina g. rond 1670 o. 16 NOV 1725 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Egidius | ||||||||
| Huys, Philippus o. 28 APR 1770 | ||||||||
| Van Holen, Joannes Baptist g. rond 1720 | ||||||||
| Van Holen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Egidius | ||||||||
| Huys, Cornelia | ||||||||
| Van Holen, Joannes Baptist g. rond 1720 | ||||||||
| Van Holen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Egidius | ||||||||
| Huys, Maria Anna | ||||||||
| Van Holen, Joannes Baptist g. rond 1720 | ||||||||
| Van Holen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Egidius | ||||||||
| Huys, Joanna Catharina o. 01 MAY 1775 | ||||||||
| Van Holen, Joannes Baptist g. rond 1720 | ||||||||
| Van Holen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .