![]() | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Franciscus Josephus g. 01 DEC 1770 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Joannes Baptist g. 25 OCT 1818 | ||||||||
| Tersago, Joanna Catharina g. 07 JUN 1777 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Joannes Franciscus g. 21 NOV 1842 | ||||||||
| De Maeyer, Jacobus g. 07 JUL 1788 | ![]() | |||||||
| De Maeyer, Rosalia g. 30 APR 1817 | ||||||||
| De Wit, Anna Maria g. 26 SEP 1782 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Joanna Hortentia g. 11 FEB 1875 | ||||||||
| Raes, Carolus Ludovicus g. rond 1810 | ||||||||
| Raes, Maria Josepha g. 18 FEB 1847 | ||||||||
| De Bruyn, Joanna g. rond 1821 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Franciscus Josephus g. 01 DEC 1770 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Joannes Baptist g. 25 OCT 1818 | ||||||||
| Tersago, Joanna Catharina g. 07 JUN 1777 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Joannes Franciscus g. 21 NOV 1842 | ||||||||
| De Maeyer, Jacobus g. 07 JUL 1788 | ![]() | |||||||
| De Maeyer, Rosalia g. 30 APR 1817 | ||||||||
| De Wit, Anna Maria g. 26 SEP 1782 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Carolus Ludovicus g. 25 JUN 1876 | ||||||||
| Raes, Carolus Ludovicus g. rond 1810 | ||||||||
| Raes, Maria Josepha g. 18 FEB 1847 | ||||||||
| De Bruyn, Joanna g. rond 1821 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Henricus Antonius g. 18 JAN 1731 o. BET 1825 AND 1827 | ||||||||
| Eeraerts, Franciscus Josephus g. 01 DEC 1770 | ||||||||
| Hellemans, Anna Maria g. 30 AUG 1742 o. na 28 AUG 1827 | ||||||||
| Eeraerts, Petrus Joannes g. 02 JAN 1812 o. 04 NOV 1885 | ||||||||
| Tersago, Henry g. rond 1745 o. voor 1803 | ||||||||
| Tersago, Joanna Catharina g. 07 JUN 1777 | ||||||||
| Aubert, Cornelia g. rond 1751 | ||||||||
| Eeraerts, Edmondus g. 29 MAR 1846 | ||||||||
| Meulders, Andreas g. rond 1784 | ||||||||
| Meulders, Angelina g. 28 MAY 1816 o. 06 DEC 1880 | ||||||||
| Scheltjens, Maria g. rond 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verdickt, Egidius g. rond 1655 | ||||||||
| Verdickt, Petrus g. rond 1684 o. 24 MAY 1750 | ||||||||
| Verdickt, Joanna Maria | ||||||||
| Van den Brande, Jan Baptist g. rond 1660 | ||||||||
| Van den Branden, Joanna g. rond 1691 o. 03 NOV 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Elskens, Simon g. rond 1600 o. 16 APR 1663 | ||||||||
| Elskens, Petrus o. 09 APR 1696 | ||||||||
| Machiels, Adriana g. rond 1600 | ||||||||
| Elskens, Joannes o. 11 APR 1748 | ||||||||
| Van Camp, Elisabeth g. 1642 o. 1715 | ||||||||
| Elskens, Maria Theresia | ||||||||
| Van Overloop, Anna g. rond 1670 o. 16 JUL 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Breys, Victor Joannes o. 26 AUG 1783 | ||||||||
| Breys, Franciscus | ||||||||
| Verbruggen, Joannes g. rond 1658 | ![]() | |||||||
| Verbruggen, Cornelius o. 18 SEP 1775 | ||||||||
| Van Holen, Catharina g. rond 1666 o. 30 DEC 1742 | ![]() | |||||||
| Verbruggen, Maria Theresia | ||||||||
| Elskens, Philippus o. 04 NOV 1735 | ![]() | |||||||
| Elskens, Elisabeth | ||||||||
| Segers, Catharina g. rond 1675 o. 08 DEC 1749 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Breys, Victor Joannes o. 26 AUG 1783 | ||||||||
| Breys, Philippus o. 05 DEC 1788 | ||||||||
| Verbruggen, Joannes g. rond 1658 | ![]() | |||||||
| Verbruggen, Cornelius o. 18 SEP 1775 | ||||||||
| Van Holen, Catharina g. rond 1666 o. 30 DEC 1742 | ![]() | |||||||
| Verbruggen, Maria Theresia | ||||||||
| Elskens, Philippus o. 04 NOV 1735 | ![]() | |||||||
| Elskens, Elisabeth | ||||||||
| Segers, Catharina g. rond 1675 o. 08 DEC 1749 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verdickt, Egidius g. rond 1655 | ||||||||
| Verdickt, Petrus g. rond 1684 o. 24 MAY 1750 | ||||||||
| Verdickt, Ludovicus | ||||||||
| Van den Brande, Jan Baptist g. rond 1660 | ||||||||
| Van den Branden, Joanna g. rond 1691 o. 03 NOV 1764 | ||||||||
| Verdickt, Anna Catharina | ||||||||
| Van de Wauwer, Catharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Herbosch, Joannes g. rond 1599 o. 01 APR 1654 | ||||||||
| Herbos, Melchior o. 19 NOV 1729 | ||||||||
| De Pauw, Joannes | ![]() | |||||||
| De Pauw, Catharina o. 13 NOV 1689 | ||||||||
| Van Damme, Catharina | ||||||||
| Herbos, Judocus o. 09 OCT 1693 | ||||||||
| Van Kerckhoven, Joannes g. rond 1623 | ||||||||
| Van Kerckhoven, Joanna g. rond 1650 o. 21 MAR 1705 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brusselmans, Adrianus g. rond 1641 | ||||||||
| Brusselmans, Egidius g. 08 FEB 1676 | ||||||||
| Coeck, Joanna g. rond 1650 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Anna | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Damme, Judocus g. rond 1575 | ||||||||
| Van Damme, Henricus | ||||||||
| NAAMLOOS, Anna g. rond 1570 o. 27 OCT 1616 | ||||||||
| Van Dam, Guilielmus | ||||||||
| De Wachter, Egidius g. rond 1575 | ||||||||
| De Wachter, Barbara g. rond 1605 o. 06 NOV 1661 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Smedt, Joannes g. rond 1642 o. voor 1696 | ||||||||
| De Smedt, Maria o. 30 JAN 1689 | ||||||||
| Dierickx, Catharina g. rond 1638 o. 22 OCT 1696 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huys, Cornelius g. rond 1655 o. 30 APR 1713 | ||||||||
| Huys, Johanna | ||||||||
| Van Dam, Elisabeth g. rond 1648 o. 21 MAR 1695 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Borst, Adrianus g. rond 1649 o. 13 NOV 1723 | ||||||||
| Buyst, Adrianus g. 31 DEC 1683 | ||||||||
| Muyshont, Catharina g. rond 1652 o. 25 OCT 1708 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Borst, Adrianus g. rond 1649 o. 13 NOV 1723 | ||||||||
| Buyst, Petrus g. 26 JAN 1680 | ||||||||
| Muyshont, Catharina g. rond 1652 o. 25 OCT 1708 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Caluwaerts, Franciscus g. rond 1750 | ||||||||
| Caluwaerts, Joanna Catharina o. 17 APR 1793 | ||||||||
| Van de Vijver, Franciscus g. rond 1680 o. 25 APR 1745 | ![]() | |||||||
| Van de Vijver, Joannes Baptist o. 17 MAR 1769 | ||||||||
| Verdickt, Maria Francisca o. 26 APR 1753 | ![]() | |||||||
| Van de Vijver, Joanna Maria | ||||||||
| De Keersmaecker, Egidius g. rond 1698 | ||||||||
| De Keersmaecker, Anna Maria o. 29 NOV 1790 | ||||||||
| De Smet, Henrica g. rond 1685 o. 25 NOV 1731 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Breedam, Dominicus g. rond 1643 | ||||||||
| Van Breedam, Petrus g. rond 1681 | ||||||||
| Leemans, Joanna g. rond 1643 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Selleslagh, Petrus g. rond 1654 o. 27 AUG 1722 | ||||||||
| Selleslagh, Catharina | ||||||||
| Hulsbosch, Joannes g. rond 1590 o. 19 OCT 1643 | ![]() | |||||||
| Hulsbosch, Melchior o. 12 JAN 1677 | ||||||||
| Drossaert, Anna g. rond 1593 | ![]() | |||||||
| Hulsbosch, Anna o. 19 APR 1726 | ||||||||
| De Jonghe, Petrus g. rond 1590 | ||||||||
| De Jonghe, Philippa g. rond 1625 o. 22 JAN 1668 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ceulemans, Joannes g. rond 1713 | ||||||||
| Ceulemans, Philippus g. rond 1745 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Magnus, Petrus o. 28 OCT 1709 | ![]() | |||||||
| Magnus, Philippus | ||||||||
| Van der Brandt, Joanna g. rond 1656 | ![]() | |||||||
| Magnus, Guilielmus g. 24 AUG 1725 o. voor 1785 | ||||||||
| De Wachter, Joanna g. rond 1693 o. 15 FEB 1761 | ||||||||
| Magnus, Joanna o. 04 JUN 1775 | ||||||||
| De Bruyn, Elisabeth g. rond 1725 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Claes, Adrien g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Franciscus o. 31 AUG 1813 | ||||||||
| Brems, Anna Catharina g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Cornelius Josephus | ||||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Anna o. voor AUG 1813 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Buyzer, Joannes o. 15 JUN 1660 | ||||||||
| De Buyzer, Nicolaus o. 24 APR 1728 | ||||||||
| Regemooter, Clara o. 07 DEC 1693 | ![]() | |||||||
| De Buyser, Adrianus o. 20 AUG 1775 | ||||||||
| Muyshont, Egidius g. rond 1628 o. 12 JUL 1694 | ||||||||
| Muyshondt, Gertrude g. 23 MAY 1663 o. 30 JAN 1722 | ||||||||
| Notenboom, Francisca g. rond 1621 o. 27 JUN 1693 | ||||||||
| De Buijser, Maria Anna o. 13 SEP 1794 | ||||||||
| Verheyen, Egidius g. rond 1631 | ||||||||
| Verheyen, Joannes g. rond 1663 | ||||||||
| Verheyen, Maria g. rond 1707 o. 23 DEC 1779 | ||||||||
| De Poyer, Joanna g. rond 1667 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Claes, Adrien g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Franciscus o. 31 AUG 1813 | ||||||||
| Brems, Anna Catharina g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes o. 17 FEB 1787 | ||||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Anna o. voor AUG 1813 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Claes, Adrien g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Franciscus o. 31 AUG 1813 | ||||||||
| Brems, Anna Catharina g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Baptist | ||||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Anna o. voor AUG 1813 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Claes, Adrien g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Franciscus o. 31 AUG 1813 | ||||||||
| Brems, Anna Catharina g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Maria Elisabeth o. 04 MAR 1779 | ||||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Anna o. voor AUG 1813 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Claes, Adrien g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joannes Franciscus o. 31 AUG 1813 | ||||||||
| Brems, Anna Catharina g. voor 1720 | ||||||||
| Claes, Joanna Maria o. 20 APR 1781 | ||||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Anna o. voor AUG 1813 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cleymans, Joannes g. rond 1711 | ||||||||
| Cleymans, Cornelius | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Michiels, Joannes | ![]() | |||||||
| Michiels, Franciscus o. 21 JUN 1743 | ||||||||
| Peeters, Joanna | ||||||||
| Michiels, Philippus o. 23 NOV 1771 | ||||||||
| Van Hoomissen, Joanna g. rond 1685 o. 12 NOV 1765 | ||||||||
| Michiels, Barbara | ||||||||
| De Wit, Elisabeth g. rond 1718 o. 21 SEP 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Michiels, Joannes g. rond 1610 | ||||||||
| Michiels, Joannes | ||||||||
| De Pauw, Anna o. 28 OCT 1697 | ![]() | |||||||
| Michiels, Franciscus o. 21 JUN 1743 | ||||||||
| Peeters, Joanna | ||||||||
| Michiels, Jacobus o. 18 MAY 1780 | ||||||||
| Van Hoomissen, Joanna g. rond 1685 o. 12 NOV 1765 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cloots, Egidius g. rond 1705 | ||||||||
| Cloots, Joannes Franciscus o. 09 JAN 1797 | ||||||||
| Cloots, Melchior | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cloots, Egidius g. rond 1705 | ||||||||
| Cloots, Joannes Franciscus o. 09 JAN 1797 | ||||||||
| Cloots, Guilielmus | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cloots, Egidius g. rond 1705 | ||||||||
| Cloots, Joannes Franciscus o. 09 JAN 1797 | ||||||||
| Cloots, Antonius | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cloots, Egidius g. rond 1705 | ||||||||
| Cloots, Joannes Franciscus o. 09 JAN 1797 | ||||||||
| Cloots, Barbara | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cloots, Egidius g. rond 1705 | ||||||||
| Cloots, Joannes Franciscus o. 09 JAN 1797 | ||||||||
| Cloots, Maria Elisabeth | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Elias, Franciscus g. rond 1715 o. 15 NOV 1781 | ||||||||
| Elias, Guilielmus o. 23 JUL 1782 | ||||||||
| Thijs, Joannes o. 19 FEB 1725 | ![]() | |||||||
| Thijs, Petronella o. 29 JAN 1760 | ||||||||
| Van Aken, Anna g. rond 1671 o. 13 OCT 1741 | ||||||||
| Elias, Joannes Franciscus | ||||||||
| Magnus, Henricus o. 23 JAN 1740 | ![]() | |||||||
| Magnus, Joannes o. 16 JAN 1768 | ||||||||
| Aerts, Angelina o. 15 MAY 1748 | ![]() | |||||||
| Magnus, Carolina o. 29 MAR 1810 | ||||||||
| Willems, Anna g. rond 1726 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Anna g. rond 1600 | ||||||||
| Drossaert, Judocus | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ||||||||
| Verschore, Jenneke g. rond 1540 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Coeck, Nicolaes g. rond 1655 o. 24 JAN 1723 | ||||||||
| Coeck, Lucia | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Catharina o. 23 OCT 1733 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Coeck, Nicolaes g. rond 1655 o. 24 JAN 1723 | ||||||||
| Coeck, Adrianus o. 06 OCT 1693 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Catharina o. 23 OCT 1733 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Coeck, Nicolaes g. rond 1655 o. 24 JAN 1723 | ||||||||
| Coeck, Cornelius o. 16 FEB 1695 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Catharina o. 23 OCT 1733 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .