![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ![]() | |||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Theresia | ||||||||
| Vergult, NAAMLOOS g. voor 1630 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ||||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Petrus Joannes | ||||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ||||||||
| De Pauw, Anna g. rond 1590 o. 08 MAR 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Franciscus o. 17 MAR 1753 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ![]() | |||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Cornelius | ||||||||
| Van Heylen, Catharina g. rond 1719 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Cornelius o. 24 MAR 1726 | ||||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ||||||||
| De Pauw, Anna g. rond 1590 o. 08 MAR 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ||||||||
| Vuyttenhoven, Clara Cornelia | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ||||||||
| De Pauw, Anna g. rond 1590 o. 08 MAR 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Maria o. 26 DEC 1711 | ||||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ||||||||
| De Pauw, Anna g. rond 1590 o. 08 MAR 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Maria o. 20 JUN 1717 | ||||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ||||||||
| De Pauw, Anna g. rond 1590 o. 08 MAR 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1563 o. 09 JAN 1634 | ||||||||
| Huygelen, Joannes g. rond 1590 | ||||||||
| Drossaert, Magdalena g. rond 1566 o. 03 JAN 1618 | ![]() | |||||||
| Huygelen, Joannes | ||||||||
| De Wachter, Egidius g. rond 1575 | ||||||||
| De Wachter, Christina o. 06 NOV 1659 | ||||||||
| Huygelen, Petrus Joannes | ||||||||
| Thijs-Cools, Joannes g. rond 1585 | ![]() | |||||||
| Thijs-Cools, Egidius o. 30 JUL 1664 | ||||||||
| Selleslagh, Catharina g. rond 1592 | ||||||||
| Thijs-Cools, Anna o. 11 MAY 1691 | ||||||||
| Daems, Elisabeth g. rond 1618 o. 09 SEP 1678 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria Catharina g. voor 1690 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Neucker, Joanna Maria | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joanna Maria o. 16 FEB 1776 | ||||||||
| De Bruyn, Petrus | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Petrus Henricus | ||||||||
| Spillemaeckers, Elisabeth | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ||||||||
| Van den Bosch, Joanna Maria g. rond 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joanna Catharina | ||||||||
| De Bruyn, Petrus | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Petrus Henricus | ||||||||
| Spillemaeckers, Elisabeth | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ||||||||
| Van den Bosch, Joanna Maria g. rond 1715 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ![]() | |||||||
| Cools, Egidius o. 13 JUN 1787 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ![]() | |||||||
| Cools, Andreas o. 08 NOV 1809 | ||||||||
| De Bruyn, Rochtus Xavierus g. rond 1695 | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Anna Catharina g. rond 1725 o. 11 MAR 1760 | ||||||||
| Thijs, Joanna g. rond 1698 | ||||||||
| Cools, Anna Catharina | ||||||||
| Sellenslagh, Michael o. BET 1742 AND 1743 | ![]() | |||||||
| Selleslaghs, Guilielmus | ||||||||
| Franchois, Joanna Maria g. 06 DEC 1693 | ||||||||
| Selleslaghs, Anna Maria o. 11 OCT 1809 | ||||||||
| Somers, Andreas g. rond 1698 | ||||||||
| Somers, Anna Maria o. 01 SEP 1759 | ||||||||
| Vandevliet, Anna g. rond 1704 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Egidius o. 13 JUN 1787 | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
| Cools, Anna Catharina | ||||||||
| De Bruyn, Adrianus o. voor JUL 1709 | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Rochtus Xavierus g. rond 1695 | ||||||||
| De Brie, Josina g. rond 1667 o. 10 JUL 1709 | ||||||||
| De Bruyn, Anna Catharina g. rond 1725 o. 11 MAR 1760 | ||||||||
| Thijs, Joanna g. rond 1698 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Jacobus o. 22 JUL 1713 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Joannes Adrianus | ||||||||
| Vandevliet, Elisabeth o. 26 JUN 1712 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Egidius g. 06 JUN 1719 o. 15 SEP 1782 | ||||||||
| Van Reeth, Adrianus g. rond 1664 | ||||||||
| Van Reeth, Maria g. 16 SEP 1694 o. 27 JUN 1731 | ||||||||
| Asselberghs, Anna g. rond 1660 | ||||||||
| Sellenslagh, Guilhelmus Franciscus g. 23 JUL 1769 o. 10 JAN 1795 | ||||||||
| Possemiers, Anna Theresia g. 24 FEB 1725 o. 31 JUL 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Michael | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Eucker, Petrus Franciscus | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ![]() | |||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Petrus Joannes | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ||||||||
| Van Truyen, Elisabeth g. rond 1644 | ||||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaert, Jan g. rond 1643 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ||||||||
| Van Helsen, Joanna g. rond 1649 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Michael | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joanna Maria | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ![]() | |||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Eycker, Maria Elizabeth | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ![]() | |||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Eycker, Joannes Baptist | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ![]() | |||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Elisabeth | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Laurentius | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Cornelius | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Selleslaghs, Joannes Cornelius | ||||||||
| Sellenslagh, Michael o. BET 1742 AND 1743 | ![]() | |||||||
| Selleslaghs, Guilielmus | ||||||||
| Franchois, Joanna Maria g. 06 DEC 1693 | ||||||||
| Selleslaghs, Anna Maria o. 11 OCT 1809 | ||||||||
| Somers, Andreas g. rond 1698 | ||||||||
| Somers, Anna Maria o. 01 SEP 1759 | ||||||||
| Vandevliet, Anna g. rond 1704 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Jacobus o. 22 JUL 1713 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Jacobus o. 07 DEC 1744 | ||||||||
| Vandevliet, Elisabeth o. 26 JUN 1712 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Guilhelmus g. 16 AUG 1725 o. 06 APR 1794 | ||||||||
| Van Reeth, Anna Catharina g. 05 MAY 1700 o. 23 JUN 1731 | ||||||||
| Sellenslagh, Joanna Catharina g. 13 JUL 1758 | ||||||||
| Van Reeth, Catharina g. 10 SEP 1727 o. 08 APR 1792 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Francois, Lambertus g. rond 1660 o. 14 JUN 1732 | ||||||||
| Fran‡ois, Petrus o. 30 DEC 1782 | ||||||||
| de Hollander, Jan g. rond 1610 | ![]() | |||||||
| De Hollander, Angelina o. 28 JUL 1727 | ||||||||
| Machiels, Maria g. 07 JAN 1606 | ![]() | |||||||
| Fran‡ois, Anna o. 21 FEB 1796 | ||||||||
| Schouthiers, Catharina g. rond 1709 o. 20 DEC 1783 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Cauwenbergh, Nicolaas g. rond 1634 o. 23 JUL 1681 | ||||||||
| Van Cauwenbergh, Carolus o. 06 MAY 1717 | ||||||||
| Verbruggen, Cornelius g. rond 1607 o. 28 JAN 1663 | ||||||||
| Verbruggen, Lucia | ||||||||
| Huygelen, Elisabeth o. 05 DEC 1652 | ![]() | |||||||
| Van Cauwenbergh, Joannes Baptist | ||||||||
| Van den Brande, Jan Baptist g. rond 1660 | ||||||||
| Van den Branden, Joanna g. rond 1691 o. 03 NOV 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Pooter, Judocus g. rond 1632 | ||||||||
| De Pooter, Judocus g. 18 FEB 1664 o. 02 APR 1711 | ||||||||
| Peeters, Aldegondis g. rond 1638 | ||||||||
| De Pooter, Francisca o. 17 NOV 1790 | ||||||||
| Muyshondt, Joannes g. rond 1624 | ||||||||
| Muyshondt, Petronella g. 27 SEP 1656 o. 20 FEB 1712 | ||||||||
| Cleempoel, Margarita g. rond 1630 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Muyshondt, Joannes g. rond 1624 | ||||||||
| Muyshondt, Joannes g. rond 1658 | ||||||||
| Cleempoel, Margarita g. rond 1630 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Judocus g. rond 1713 | ||||||||
| De Boeck, Petrus Joannes o. 06 JUL 1753 | ||||||||
| Kesiaen, Cornelia g. rond 1716 o. 16 DEC 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Judocus g. rond 1713 | ||||||||
| De Boeck, Joseph o. 02 JUL 1750 | ||||||||
| Kesiaen, Cornelia g. rond 1716 o. 16 DEC 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Gaspar g. voor 1710 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Judocus g. rond 1713 | ||||||||
| De Boeck, Joanna Catharina | ||||||||
| Kesiaen, Cornelia g. rond 1716 o. 16 DEC 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Smedt, Benedictus g. rond 1666 | ||||||||
| De Smedt, Adrianus o. 02 DEC 1778 | ||||||||
| Mangerus, Anna g. rond 1667 o. 23 JUN 1726 | ||||||||
| De Smedt, Anna Catharina | ||||||||
| De Borger, Maria g. rond 1705 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Judocus g. rond 1713 | ||||||||
| De Boeck, Catharina Petronilla | ||||||||
| Kesiaen, Cornelia g. rond 1716 o. 16 DEC 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Boeck, Judocus g. rond 1713 | ||||||||
| De Boeck, Anna Maria | ||||||||
| Kesiaen, Cornelia g. rond 1716 o. 16 DEC 1774 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vergult, NAAMLOOS g. voor 1630 | ||||||||
| Vergult, Egidius g. rond 1655 o. 14 MAY 1726 | ||||||||
| Vergult, Petrus o. 20 FEB 1692 | ||||||||
| Vermeiren, Livinus o. 08 DEC 1659 | ![]() | |||||||
| Vermeeren, Guilielmus o. 15 FEB 1699 | ||||||||
| De Smedt, Joanna g. rond 1606 o. 02 OCT 1664 | ||||||||
| Vermeiren, Elisabeth o. 19 DEC 1726 | ||||||||
| Maes, Jacoba g. rond 1635 o. 04 MAR 1673 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Joannes o. 24 JAN 1626 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Gerardus o. 03 FEB 1627 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Laurentia o. 29 SEP 1631 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .