![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Eucker, Cornelius | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Judocus g. rond 1670 o. 11 JUN 1713 | ![]() | |||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ||||||||
| Steylaerts, Joanna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Petrus Joannes | ||||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Alexandre Apolinaire g. 24 JUL 1812 | ||||||||
| Verept, Petrus Jan o. 12 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| Verrept, Marie Fran‡oise g. 14 APR 1779 | ||||||||
| Steenackers, Joanna | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Sophia Maria g. 20 MAY 1855 | ||||||||
| Van Mensel, Petrus g. voor 1800 o. 23 JUN 1844 | ||||||||
| Van Mensel, Anna Catharina g. 20 APR 1824 | ||||||||
| Van Crombruggen, Maria Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Petrus Joannes | ||||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Alexandre Apolinaire g. 24 JUL 1812 | ||||||||
| Verept, Petrus Jan o. 12 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| Verrept, Marie Fran‡oise g. 14 APR 1779 | ||||||||
| Steenackers, Joanna | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Joanna Clementia g. 27 FEB 1853 | ||||||||
| Van Mensel, Petrus g. voor 1800 o. 23 JUN 1844 | ||||||||
| Van Mensel, Anna Catharina g. 20 APR 1824 | ||||||||
| Van Crombruggen, Maria Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Petrus Joannes | ||||||||
| De Bruijn, Petrus Henricus | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ||||||||
| Van den Bosch, Joanna Maria g. rond 1715 | ||||||||
| Van den Neucker, Stephanus Joannes Rumoldus g. rond 1810 | ||||||||
| Verept, Peter g. rond 1700 | ||||||||
| Verept, Petrus Jan o. 12 MAR 1796 | ||||||||
| Clement, Maria g. rond 1706 | ||||||||
| Verrept, Marie Fran‡oise g. 14 APR 1779 | ||||||||
| Steenackers, Henricus g. rond 1711 | ||||||||
| Steenackers, Joanna | ||||||||
| Vandevelde, Petronella g. rond 1717 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eucker, Franciscus Benedictus o. 10 JAN 1795 | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Petrus Joannes | ||||||||
| De Bruijn, Petrus Henricus | ![]() | |||||||
| De Bruijn, Anna Maria o. na JAN 1795 | ||||||||
| Van den Bosch, Joanna Maria g. rond 1715 | ||||||||
| Van den Neucker, Marie Colethe g. 17 JUL 1804 | ||||||||
| Verept, Peter g. rond 1700 | ||||||||
| Verept, Petrus Jan o. 12 MAR 1796 | ||||||||
| Clement, Maria g. rond 1706 | ||||||||
| Verrept, Marie Fran‡oise g. 14 APR 1779 | ||||||||
| Steenackers, Henricus g. rond 1711 | ||||||||
| Steenackers, Joanna | ||||||||
| Vandevelde, Petronella g. rond 1717 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Melchior | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Petrus Joannes | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meiremans, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Evaristus g. 10 NOV 1879 o. 03 MAR 1956 | ||||||||
| Jansegers, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Frans g. rond 1910 o. na MAR 1942 | ||||||||
| Desaeger, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
| Desaeger, Maria Josepha g. 04 NOV 1884 o. 27 OCT 1965 | ||||||||
| Reyniers, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meiremans, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Evaristus g. 10 NOV 1879 o. 03 MAR 1956 | ||||||||
| Jansegers, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Mariette | ||||||||
| Desaeger, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
| Desaeger, Maria Josepha g. 04 NOV 1884 o. 27 OCT 1965 | ||||||||
| Reyniers, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 06 NOV 1797 o. 22 JUN 1871 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 11 SEP 1836 | ||||||||
| Cortebeeck, Maria Sophia g. 09 JAN 1802 o. 23 DEC 1879 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Albertus g. 24 DEC 1868 o. na MAR 1942 | ||||||||
| Timmermans, Barbara Maria g. rond 1840 | ||||||||
| Broeckmeyer, Edmond g. na 1902 | ||||||||
| De Borger, Pierre Jean g. 17 OCT 1805 | ![]() | |||||||
| De Borger, Gerardus g. 28 JUN 1843 | ||||||||
| Cortebeeck, Anna Maria g. rond 1814 | ||||||||
| De Borger, Clementina g. 10 MAY 1870 o. voor MAR 1942 | ||||||||
| Huyge, Gerardus g. 03 OCT 1812 o. 18 AUG 1866 | ![]() | |||||||
| Huyge, Maria Anna g. 11 MAY 1848 | ||||||||
| Dewachter, Barbara g. 24 OCT 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacobs, NAAMLOOS g. rond 1879 | ||||||||
| Jacobs, Petrus g. rond 1911 o. BET MAR 1942 AND JUN 1996 | ||||||||
| Lauwers, NAAMLOOS g. rond 1885 | ||||||||
| Jacobs, Maria g. rond 1932 | ||||||||
| Meiremans, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Evaristus g. 10 NOV 1879 o. 03 MAR 1956 | ||||||||
| Jansegers, NAAMLOOS g. rond 1850 | ||||||||
| Meiremans, Philomena Joanna g. 11 DEC 1911 o. 08 JUN 1996 | ||||||||
| Desaeger, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
| Desaeger, Maria Josepha g. 04 NOV 1884 o. 27 OCT 1965 | ||||||||
| Reyniers, NAAMLOOS g. rond 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meeus, Jozef g. 15 JAN 1870 | ||||||||
| Meeus, Constant g. rond 1902 | ||||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 11 SEP 1836 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Maria Josepha g. 05 FEB 1870 | ||||||||
| Timmermans, Barbara Maria g. rond 1840 | ||||||||
| Meeus, Jos g. rond 1930 | ||||||||
| NAAMLOOS, Jeanne g. rond 1902 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pihay, Charles Eugeen | ||||||||
| Pihay, Patrick Julien | ||||||||
| Mertens, Petrus Joannes g. 16 FEB 1886 o. 15 JUL 1949 | ![]() | |||||||
| Mertens, Louis g. 10 OCT 1914 | ||||||||
| Broeckmeyer, Nathalia Carolina g. 11 FEB 1882 o. 24 SEP 1966 | ![]() | |||||||
| Mertens, Nicole Bertha | ||||||||
| Verbruggen, Julia g. 14 OCT 1918 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pihay, Charles Eugeen | ||||||||
| Pihay, Evi | ||||||||
| Mertens, Petrus Joannes g. 16 FEB 1886 o. 15 JUL 1949 | ![]() | |||||||
| Mertens, Louis g. 10 OCT 1914 | ||||||||
| Broeckmeyer, Nathalia Carolina g. 11 FEB 1882 o. 24 SEP 1966 | ![]() | |||||||
| Mertens, Nicole Bertha | ||||||||
| Verbruggen, Julia g. 14 OCT 1918 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brems, Franciscus g. 18 JUL 1852 o. 01 JUL 1930 | ![]() | |||||||
| Brems, Petrus Antonius g. 22 OCT 1887 o. 15 JUN 1965 | ||||||||
| Van den Neucker, Maria Isabella g. 27 JUN 1854 o. 23 DEC 1922 | ![]() | |||||||
| Brems, Albert Alphonse g. 20 MAY 1916 o. 28 NOV 2001 | ||||||||
| Broeckmeyer, Petrus Albertus g. 24 DEC 1868 o. na MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Maria Joanna g. 03 FEB 1892 o. 11 DEC 1971 | ||||||||
| De Borger, Clementina g. 10 MAY 1870 o. voor MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Brems, Tony Louis | ||||||||
| Eeraerts, Joannes Baptista g. 17 APR 1852 o. 14 MAY 1894 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Jacobus g. 25 JUL 1889 o. rond 1956 | ||||||||
| Laurijs, Maria Rosalia g. 11 JUN 1854 o. 24 JUN 1913 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Francina Carolina g. 13 FEB 1915 | ||||||||
| Clopterop, Leopoldus g. 04 SEP 1867 o. 06 OCT 1914 | ![]() | |||||||
| Clopterop, Aloysia Rosalia g. 21 JUL 1891 o. AUG 1972 | ||||||||
| Van der Linden, Rosalia Francina g. 17 SEP 1868 o. 24 AUG 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Laet, NAAMLOOS g. rond 1866 | ||||||||
| De Laet, Guilielmus g. rond 1898 o. voor 1997 | ||||||||
| Cools, NAAMLOOS g. rond 1872 | ||||||||
| De Laet, Gustaaf Florent g. 04 MAR 1926 | ||||||||
| Moureau, Gustaaf g. 15 AUG 1870 | ![]() | |||||||
| Moureau, Joanna g. 27 NOV 1898 o. 01 NOV 1997 | ||||||||
| Vereecken, NAAMLOOS g. rond 1870 | ||||||||
| De Laet, Sonja Guilielmus Martha | ||||||||
| Van Doorslaer, Mariette Angela g. 09 JAN 1929 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mayon, Jean Claude | ||||||||
| Mayon, Frederik | ||||||||
| Van Nuffel, Louis g. 30 MAY 1892 o. 27 NOV 1952 | ||||||||
| Van Nuffel, Albert g. 15 FEB 1922 | ||||||||
| Broeckmeyer, Elisabeth Alphonsina g. 24 APR 1900 o. 01 JAN 1990 | ![]() | |||||||
| Van Nuffel, Yolande | ||||||||
| Scheers, Yvonne g. 30 SEP 1923 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Geeraets, Herman Irene Hubertus g. rond 1876 | ||||||||
| Gerarts, Leon Antoine Hubert | ||||||||
| Ramaekers, Maria Hubertina g. rond 1882 | ||||||||
| Gerarts, Paul g. rond 1932 | ||||||||
| Broeckmeyer, Petrus Albertus g. 24 DEC 1868 o. na MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Sabina Constantina g. 05 MAY 1911 | ||||||||
| De Borger, Clementina g. 10 MAY 1870 o. voor MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Geeraets, Wouter | ||||||||
| De Coussemaecker, NAAMLOOS g. rond 1930 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Geeraets, Herman Irene Hubertus g. rond 1876 | ||||||||
| Gerarts, Leon Antoine Hubert | ||||||||
| Ramaekers, Maria Hubertina g. rond 1882 | ||||||||
| Gerarts, Paul g. rond 1932 | ||||||||
| Broeckmeyer, Petrus Albertus g. 24 DEC 1868 o. na MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Sabina Constantina g. 05 MAY 1911 | ||||||||
| De Borger, Clementina g. 10 MAY 1870 o. voor MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Geeraets, Johan | ||||||||
| De Coussemaecker, NAAMLOOS g. rond 1930 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Geeraets, Herman Irene Hubertus g. rond 1876 | ||||||||
| Gerarts, Leon Antoine Hubert | ||||||||
| Ramaekers, Maria Hubertina g. rond 1882 | ||||||||
| Gerarts, Paul g. rond 1932 | ||||||||
| Broeckmeyer, Petrus Albertus g. 24 DEC 1868 o. na MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Sabina Constantina g. 05 MAY 1911 | ||||||||
| De Borger, Clementina g. 10 MAY 1870 o. voor MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Geeraets, Marion | ||||||||
| De Coussemaecker, NAAMLOOS g. rond 1930 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van der Linden, Edy Paul | ||||||||
| Van der Linden, Jochim | ||||||||
| De Boeck, Fran‡ois Michel J. | ||||||||
| De Boeck, Ingrid Maria | ||||||||
| Broeckmaeyer, Joannes Joanna g. 20 OCT 1905 o. 20 MAR 1942 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Alberta Evelina | ||||||||
| Meiremans, Rosalia Augustina g. 17 APR 1908 o. 29 SEP 1983 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Joanna o. 06 SEP 1724 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Anna o. 23 APR 1662 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Judocus o. 10 APR 1689 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Machiels, Frans g. rond 1580 | ![]() | |||||||
| Machiels, Joannes g. 08 JAN 1617 | ||||||||
| Verlinden, Elisabeth g. rond 1580 | ||||||||
| Michiels, Laurentius g. rond 1655 | ||||||||
| Lemmens, Joannes | ||||||||
| Lemmens, Maria | ||||||||
| NAAMLOOS, Elisabeth g. rond 1594 | ||||||||
| Michiels, Anna | ||||||||
| Meert, Joannes g. rond 1615 | ||||||||
| Meert, Elisabeth | ||||||||
| Machiels, Maria g. rond 1619 o. 20 MAY 1673 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Franciscus o. 21 DEC 1711 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ||||||||
| Spierens, Catharina o. 22 OCT 1661 | ||||||||
| Apers, Servatius | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kerremans, Symon g. rond 1606 o. 06 SEP 1676 | ||||||||
| Kerremans, Servatius o. 26 APR 1691 | ||||||||
| De Pauw, Joannes | ||||||||
| De Pauw, Adrianus g. rond 1585 o. 31 JUL 1642 | ||||||||
| NAAMLOOS, NAAMLOOS g. rond 1548 | ||||||||
| De Pauw, Clara | ||||||||
| Van Assche, Catharina g. rond 1586 o. 02 SEP 1676 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Franciscus o. 21 DEC 1711 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ||||||||
| Spierens, Catharina o. 22 OCT 1661 | ||||||||
| Apers, Marian | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vergult, NAAMLOOS g. voor 1630 | ||||||||
| Vergult, Cornelius g. rond 1657 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Franciscus o. 21 DEC 1711 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ||||||||
| Spierens, Catharina o. 22 OCT 1661 | ||||||||
| Apers, Elisabeth | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Franciscus o. 21 DEC 1711 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ||||||||
| Spierens, Catharina o. 22 OCT 1661 | ||||||||
| Apers, Philippus o. 28 OCT 1691 | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brems, Joannes g. rond 1720 | ||||||||
| Brems, Jacobus o. 31 DEC 1819 | ||||||||
| De Cock, Maria o. 09 SEP 1757 | ||||||||
| Brems, Daniel o. 30 MAR 1783 | ||||||||
| De Pooter, Joannes g. 08 MAR 1687 | ![]() | |||||||
| De Pooter, Egidius o. 24 AUG 1783 | ||||||||
| Gabriels, Catharina g. rond 1682 o. 22 OCT 1727 | ||||||||
| De Pootere, Maria o. 03 JAN 1836 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. 21 DEC 1729 | ![]() | |||||||
| Apers, Josina o. 28 OCT 1761 | ||||||||
| Verbruggen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Cock, Cornelius g. rond 1666 | ||||||||
| De Cock, Judocus g. 22 MAY 1697 o. 22 MAR 1763 | ||||||||
| Uytterhoeven, Elisabeth g. 06 SEP 1666 | ![]() | |||||||
| De Cock, Carolus o. 19 APR 1801 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Cornelia g. rond 1697 o. 25 AUG 1743 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
| De Cock, Cornelius g. 20 NOV 1785 o. 08 MAR 1787 | ||||||||
| Siebens, Anna Catharina g. rond 1740 o. 12 MAR 1786 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Joannes Baptist o. 27 AUG 1807 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
| Van Praet, Joannes Cornelius | ||||||||
| Solie, Joanna g. BET 1745 AND 1746 o. 17 APR 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Maeyer, Andreas o. 28 FEB 1694 | ![]() | |||||||
| De Maeyer, Guilielmus o. 29 DEC 1764 | ||||||||
| Van Berckelaer, Magdalena o. 01 SEP 1730 | ![]() | |||||||
| De Maeyer, Petrus Antonius o. voor 1822 | ||||||||
| Lauwers, Joanna g. rond 1700 o. 12 APR 1783 | ||||||||
| De Maeyer, Joannes Franciscus g. 23 AUG 1781 | ||||||||
| Verbruggen, Judocus g. rond 1675 o. 27 NOV 1724 | ||||||||
| Verbruggen, Petrus Joannes o. 16 OCT 1765 | ||||||||
| De Proft, Maria g. rond 1680 o. 16 DEC 1735 | ||||||||
| Verbruggen, Joanna o. voor 1822 | ||||||||
| De Proft, Joannes g. rond 1690 | ||||||||
| De Proft, Joanna g. rond 1718 o. 27 OCT 1768 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Joannes Baptist o. 27 AUG 1807 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
| Van Praet, Joanna Maria | ||||||||
| Solie, Joanna g. BET 1745 AND 1746 o. 17 APR 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meeus, Adrianus g. rond 1650 | ||||||||
| Mees, Franciscus g. rond 1687 | ||||||||
| Mees, Guilielmus g. rond 1720 | ||||||||
| Peeters, Guilielmus o. 14 JUL 1729 | ![]() | |||||||
| Peeters, Elisabeth | ||||||||
| Van Dam, Lucia g. rond 1654 o. 08 MAY 1734 | ||||||||
| Mees, Joanna | ||||||||
| Mees, Maria Catharina g. rond 1720 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Joannes Baptist o. 27 AUG 1807 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
| Van Praet, Petrus Josephus | ||||||||
| Solie, Joanna g. BET 1745 AND 1746 o. 17 APR 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Martinus g. rond 1634 | ![]() | |||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ||||||||
| Meert, Catharina g. 20 FEB 1625 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Maria o. 21 MAR 1737 | ||||||||
| Vergult, NAAMLOOS g. voor 1630 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ||||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Praet, Adrianus Hubertus g. rond 1670 o. 15 MAY 1739 | ||||||||
| Van Praet, Egidius o. 09 OCT 1743 | ||||||||
| Uytterhoeven, Maria o. 26 NOV 1748 | ![]() | |||||||
| Van Praet, Joannes Baptist o. 27 AUG 1807 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ![]() | |||||||
| Vergult, Catharina g. rond 1705 o. 09 MAY 1776 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
| Van Praet, Egidius | ||||||||
| Solie, Joanna g. BET 1745 AND 1746 o. 17 APR 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .