![]() | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Henri Louis g. 13 FEB 1921 | ||||||||
| Eeraerts, Leo Gustaaf | ||||||||
| D'Hertog, Leon g. 26 DEC 1894 | ||||||||
| D'Hertog, Yvonne Albertina Celestina g. 23 APR 1920 | ||||||||
| Broeckmeyer, NAAMLOOS g. 30 JAN 1896 o. 11 SEP 1955 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Willem Elisa | ||||||||
| Vissers, Marie Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Henri Louis g. 13 FEB 1921 | ||||||||
| Eeraerts, Leo Gustaaf | ||||||||
| D'Hertog, Leon g. 26 DEC 1894 | ||||||||
| D'Hertog, Yvonne Albertina Celestina g. 23 APR 1920 | ||||||||
| Broeckmeyer, NAAMLOOS g. 30 JAN 1896 o. 11 SEP 1955 | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Tom | ||||||||
| Vissers, Marie Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Roosbroeck, Frans g. rond 1910 o. voor 1999 | ||||||||
| Van Roosbroeck, Charles Louis Henri | ||||||||
| De Borger, Mariette g. 26 DEC 1914 o. 04 JAN 1999 | ||||||||
| Van Roosbroeck, Yvonne | ||||||||
| Eeraerts, Henri Louis g. 13 FEB 1921 | ||||||||
| Eeraerts, Francine Gustaaf g. 02 SEP 1940 o. 05 JUL 1992 | ||||||||
| D'Hertog, Leon g. 26 DEC 1894 | ||||||||
| D'Hertog, Yvonne Albertina Celestina g. 23 APR 1920 | ||||||||
| Broeckmeyer, NAAMLOOS g. 30 JAN 1896 o. 11 SEP 1955 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van Roosbroeck, Frans g. rond 1910 o. voor 1999 | ||||||||
| Van Roosbroeck, Charles Louis Henri | ||||||||
| De Borger, Mariette g. 26 DEC 1914 o. 04 JAN 1999 | ||||||||
| Van Roosbroeck, Petronilla Henri | ||||||||
| Eeraerts, Henri Louis g. 13 FEB 1921 | ||||||||
| Eeraerts, Francine Gustaaf g. 02 SEP 1940 o. 05 JUL 1992 | ||||||||
| D'Hertog, Leon g. 26 DEC 1894 | ||||||||
| D'Hertog, Yvonne Albertina Celestina g. 23 APR 1920 | ||||||||
| Broeckmeyer, NAAMLOOS g. 30 JAN 1896 o. 11 SEP 1955 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Segers, Jean g. rond 1718 o. voor 1811 | ||||||||
| Segers, Jacques g. rond 1769 | ||||||||
| Eeraerts, Franciscus g. rond 1669 | ||||||||
| Eeraerts, Egidius g. rond 1680 | ||||||||
| Savoet, Catharina | ![]() | |||||||
| Eeraerts, Catharina g. 08 NOV 1725 o. 11 MAY 1811 | ||||||||
| Puttemans, Petronilla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Buyzer, Nicolaus o. 24 APR 1728 | ![]() | |||||||
| De Buyser, Adrianus o. 20 AUG 1775 | ||||||||
| Muyshondt, Gertrude g. 23 MAY 1663 o. 30 JAN 1722 | ![]() | |||||||
| De Buijser, Joannes Baptist | ||||||||
| Verheyen, Joannes g. rond 1663 | ![]() | |||||||
| Verheyen, Maria g. rond 1707 o. 23 DEC 1779 | ||||||||
| De Poyer, Joanna g. rond 1667 | ||||||||
| De Buyser, Joannes Franciscus | ||||||||
| Claes, Joannes g. rond 1717 | ||||||||
| Claes, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus o. 06 FEB 1716 | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
| Apers, Cornelius | ||||||||
| Spijtinx, Josina g. rond 1672 o. 31 MAR 1753 | ||||||||
| Apers, Joannes | ||||||||
| Pintens, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ![]() | |||||||
| Apers, Rainerius o. 17 NOV 1726 | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
| Apers, Joannes | ||||||||
| Vleminckx, Elisabeth o. 20 MAY 1741 | ||||||||
| Apers, Cornelius | ||||||||
| Van Auwenis, Marcus | ||||||||
| Van Auwenis, Melchior o. 07 AUG 1746 | ||||||||
| De Jonghe, Joanna o. 16 MAR 1707 | ![]() | |||||||
| Van Auwenis, Elisabeth | ||||||||
| Verelst, Bernardus g. voor 1665 | ||||||||
| Verelst, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vergult, NAAMLOOS g. voor 1630 | ||||||||
| Vergult, Joannes Baptist g. rond 1670 o. 17 JAN 1747 | ||||||||
| Vergult, Maria o. 06 SEP 1743 | ||||||||
| Leenaerts, Joanna g. rond 1676 o. 20 JUN 1743 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Uytterhoeven, Joannes g. rond 1600 | ||||||||
| Uyterhoeven, Clara g. rond 1635 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremts, Henricus | ||||||||
| Brems, Cornelius | ||||||||
| Brems, Joannes Baptist o. 10 APR 1728 | ||||||||
| Boelpape, Joannes g. rond 1655 o. 06 MAR 1723 | ||||||||
| Boelpaep, Anna g. 26 FEB 1696 o. 26 SEP 1729 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Clara o. 02 MAR 1740 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Franciscus o. 21 DEC 1711 | ![]() | |||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ||||||||
| Spierens, Catharina o. 22 OCT 1661 | ||||||||
| Apers, Rainerius o. 17 NOV 1726 | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
| Apers, Philippus | ||||||||
| Vleminckx, Elisabeth o. 20 MAY 1741 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bremts, Henricus | ||||||||
| Brems, Cornelius | ||||||||
| Brems, Joannes g. 06 JUL 1729 | ||||||||
| Boelpape, Joannes g. rond 1655 o. 06 MAR 1723 | ||||||||
| Boelpaep, Anna g. 26 FEB 1696 o. 26 SEP 1729 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Clara o. 02 MAR 1740 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Pauw, Adrianus g. rond 1585 o. 31 JUL 1642 | ![]() | |||||||
| De Pau, Joannes o. 28 APR 1679 | ||||||||
| Van Assche, Catharina g. rond 1586 o. 02 SEP 1676 | ||||||||
| De Pauw, Joannes o. 06 JAN 1726 | ||||||||
| Engels, Catharina g. rond 1629 o. 20 MAY 1683 | ||||||||
| De Pauw, Jacobus | ||||||||
| Cole, Carolina g. rond 1656 o. 10 JUN 1696 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Pauw, Nicolaus o. 18 DEC 1697 | ![]() | |||||||
| De Pau, Cornelius o. 28 MAY 1720 | ||||||||
| De Buyser, Margarita g. rond 1629 o. 24 OCT 1699 | ||||||||
| De Pauw, Joannes o. 13 MAY 1758 | ||||||||
| Savoet, Joanna g. rond 1662 o. 08 MAY 1732 | ||||||||
| De Pauw, Cornelius o. 06 JUL 1724 | ||||||||
| Boelpape, Joannes g. rond 1655 o. 06 MAR 1723 | ||||||||
| Boelpape, Joanna g. 20 AUG 1693 o. 30 OCT 1741 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Clara o. 02 MAR 1740 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Boelpape, Joannes g. rond 1655 o. 06 MAR 1723 | ||||||||
| Boelpape, Catharina g. 20 AUG 1693 o. 10 SEP 1693 | ||||||||
| Peeters, Joannes g. rond 1618 | ||||||||
| Peeters, Clara o. 02 MAR 1740 | ||||||||
| Van den Brande, Petronilla g. rond 1627 o. 27 FEB 1697 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Pauw, Adrianus g. rond 1585 o. 31 JUL 1642 | ![]() | |||||||
| De Pauw, Nicolaus o. 18 DEC 1697 | ||||||||
| Van Assche, Catharina g. rond 1586 o. 02 SEP 1676 | ||||||||
| De Pau, Cornelius o. 28 MAY 1720 | ||||||||
| De Buyser, Margarita g. rond 1629 o. 24 OCT 1699 | ||||||||
| De Pauw, Elisabeth o. 11 JAN 1712 | ||||||||
| Savoet, Joanna g. rond 1662 o. 08 MAY 1732 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus g. rond 1598 o. 07 DEC 1638 | ||||||||
| Apers, Joannes o. 06 AUG 1687 | ||||||||
| Steylaerts, Maria g. rond 1603 o. 29 NOV 1682 | ||||||||
| Apers, Guilielmus | ||||||||
| Regemooter, Nicolaus | ||||||||
| Regemooter, Clara o. 07 DEC 1693 | ||||||||
| Robaert, Dympna o. 25 MAR 1668 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Apers, Adrianus o. voor 1697 | ![]() | |||||||
| Apers, Ludovicus o. 06 FEB 1716 | ||||||||
| Van Ackeleyen, Josina g. rond 1656 o. 09 DEC 1720 | ||||||||
| Apers, Adrianus o. 21 DEC 1729 | ||||||||
| Spijtinx, Josina g. rond 1672 o. 31 MAR 1753 | ||||||||
| Apers, Carolina | ||||||||
| Verbruggen, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broekmeyer, Gaspar o. 02 JUL 1818 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, David g. 14 OCT 1765 o. 29 AUG 1813 | ||||||||
| Dillen, Marijtje o. 06 APR 1808 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 06 NOV 1797 o. 22 JUN 1871 | ||||||||
| Mertens, Petrus | ||||||||
| Mertens, Anna Catharina g. 08 OCT 1765 | ||||||||
| Schampers, Anna Catharina g. rond 1735 | ||||||||
| Broekmeyer, Egidius Joannes g. 19 FEB 1826 | ||||||||
| Cortebeeck, Petrus Joannes g. voor 1740 | ||||||||
| Cortebeeck, Jacobus g. rond 1770 o. 02 APR 1824 | ||||||||
| Cortebeeck, Maria Sophia g. 09 JAN 1802 o. 23 DEC 1879 | ||||||||
| Patteet, Henricus g. rond 1740 | ![]() | |||||||
| Pattiet, Anna Maria | ||||||||
| Sleebus, Joanna Catharina g. rond 1744 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broekmeyer, Gaspar o. 02 JUL 1818 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, David g. 14 OCT 1765 o. 29 AUG 1813 | ||||||||
| Dillen, Marijtje o. 06 APR 1808 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 06 NOV 1797 o. 22 JUN 1871 | ||||||||
| Mertens, Petrus | ||||||||
| Mertens, Anna Catharina g. 08 OCT 1765 | ||||||||
| Schampers, Anna Catharina g. rond 1735 | ||||||||
| Broeckmeyer, Maria Theresia g. 28 JAN 1828 | ||||||||
| Cortebeeck, Petrus Joannes g. voor 1740 | ||||||||
| Cortebeeck, Jacobus g. rond 1770 o. 02 APR 1824 | ||||||||
| Cortebeeck, Maria Sophia g. 09 JAN 1802 o. 23 DEC 1879 | ||||||||
| Patteet, Henricus g. rond 1740 | ![]() | |||||||
| Pattiet, Anna Maria | ||||||||
| Sleebus, Joanna Catharina g. rond 1744 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Carolus g. rond 1758 | ||||||||
| De Bruyn, Joannes Baptista g. 06 SEP 1784 | ||||||||
| Van den Bril, Martinus g. 07 DEC 1726 o. 07 JUN 1773 | ||||||||
| Van den Bril, Maria Elisabeth g. 02 JUL 1759 | ||||||||
| Verdonck, Guilhelmus g. 15 MAY 1697 | ![]() | |||||||
| Verdonck, Joanna g. 16 JUN 1723 o. 23 APR 1785 | ||||||||
| Peeters, Elisabeth g. 25 APR 1686 o. 08 MAY 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, David g. 14 OCT 1765 o. 29 AUG 1813 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Petrus Joannes g. 06 NOV 1797 o. 22 JUN 1871 | ||||||||
| Mertens, Anna Catharina g. 08 OCT 1765 | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Joannes Guilielmus g. 18 AUG 1834 | ||||||||
| Cortebeeck, Jacobus g. rond 1770 o. 02 APR 1824 | ![]() | |||||||
| Cortebeeck, Maria Sophia g. 09 JAN 1802 o. 23 DEC 1879 | ||||||||
| Pattiet, Anna Maria | ![]() | |||||||
| Broeckmeyer, Amandus Petrus Leo g. 31 JAN 1889 o. 17 OCT 1890 | ||||||||
| Baur, Matthias g. rond 1775 | ||||||||
| Baur, Petrus g. rond 1807 o. 02 MAY 1850 | ||||||||
| Blum, Catherine g. rond 1781 | ||||||||
| Baur, Hortensia Petronella g. 19 FEB 1842 | ||||||||
| DetiŠge, Ludovica Eleonora g. rond 1816 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Somers, Philippus Henricus | ||||||||
| Somers, Jacobus Carolus g. 17 FEB 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Neucker, Joannes Baptist o. 17 JUL 1731 | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Joannes o. 19 JAN 1787 | ||||||||
| Kennis, Aegidius g. voor 1665 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ||||||||
| Coveliers, Emerantia g. voor 1665 | ||||||||
| Mostien, Joanna Catharina | ||||||||
| Aerson, Joanna Catharina g. rond 1735 o. 07 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Henricus g. 21 FEB 1731 | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Gerardus g. voor 1610 | ||||||||
| De Bruyn, Petrus o. 14 JAN 1681 | ||||||||
| Verschueren, Elisabeth g. voor 1605 | ||||||||
| De Bruyn, Petrus | ||||||||
| Somers, Jan g. voor 1620 | ||||||||
| Somers, Anna o. 06 JUN 1673 | ||||||||
| Spillemaeckers, Catharina g. voor 1620 | ||||||||
| De Bruyn, Joanna | ||||||||
| Mastil, Barbara g. rond 1672 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Egidius o. 13 JUN 1787 | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
| Cools, Maria Elisabeth o. 02 AUG 1760 | ||||||||
| De Bruyn, Adrianus o. voor JUL 1709 | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Rochtus Xavierus g. rond 1695 | ||||||||
| De Brie, Josina g. rond 1667 o. 10 JUL 1709 | ||||||||
| De Bruyn, Anna Catharina g. rond 1725 o. 11 MAR 1760 | ||||||||
| Thijs, Joanna g. rond 1698 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mampaey, Jacobus g. rond 1683 o. 29 MAR 1754 | ||||||||
| Mampaey, Joannes Baptist g. 09 DEC 1714 o. 15 FEB 1788 | ||||||||
| Van Ingelgom, Petronella g. rond 1688 o. voor 1754 | ||||||||
| Mampaey, Petrus Jan | ||||||||
| Reyniers, Cornelius g. rond 1686 o. 20 JUL 1762 | ||||||||
| Reyniers, Anna Maria g. 14 NOV 1718 o. 10 OCT 1782 | ||||||||
| Mertens, Cornelius o. 09 APR 1722 | ![]() | |||||||
| Mertens, Magdalena g. 12 JUL 1696 o. 01 FEB 1765 | ||||||||
| Puttemans, Elisabeth g. rond 1663 o. 31 AUG 1714 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Joanna Maria | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Egidius o. 13 JUN 1787 | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
| Cools, Joannes Baptist o. 02 AUG 1760 | ||||||||
| De Bruyn, Adrianus o. voor JUL 1709 | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Rochtus Xavierus g. rond 1695 | ||||||||
| De Brie, Josina g. rond 1667 o. 10 JUL 1709 | ||||||||
| De Bruyn, Anna Catharina g. rond 1725 o. 11 MAR 1760 | ||||||||
| Thijs, Joanna g. rond 1698 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Elisabeth | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Anna Catharina | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cools, Michael g. rond 1651 o. 29 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus o. 02 DEC 1747 | ||||||||
| Verbruggen, Anna g. rond 1651 o. 28 JAN 1714 | ||||||||
| Cools, Petrus | ||||||||
| Spillemaeckers, Jan g. rond 1659 | ||||||||
| Spillemaeckers, Magdalena o. 08 JAN 1766 | ||||||||
| Van Bulck, Adriana g. rond 1665 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Verdonck, Petrus g. rond 1666 o. 22 NOV 1753 | ||||||||
| Verdonck, Petrus g. 03 JUL 1705 | ||||||||
| Selleslach, Egidius g. rond 1602 o. 24 MAY 1671 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Guilielmus o. 20 DEC 1718 | ||||||||
| Vandevliet, Catharina o. 09 JUN 1657 | ![]() | |||||||
| Sellenslagh, Catharina o. 10 NOV 1750 | ||||||||
| De Bruyn, Gerardus g. rond 1611 o. 02 FEB 1666 | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Elisabeth o. 18 SEP 1674 | ||||||||
| De Bruyn, Clementia g. rond 1611 o. 02 APR 1662 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| De Bruyn, Petrus g. rond 1625 | ||||||||
| De Bruyn, Adrianus o. voor JUL 1709 | ||||||||
| Hellemans, Joanna g. rond 1625 | ||||||||
| De Bruyn, Maria | ||||||||
| De Brie, Josina g. rond 1667 o. 10 JUL 1709 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joannes Franciscus o. 03 SEP 1816 | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Jeanne Catherine g. 27 NOV 1802 | ||||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Joannes o. 19 JAN 1787 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ![]() | |||||||
| Mostien, Maria Catharina o. 30 OCT 1839 | ||||||||
| Aerson, Joanna Catharina g. rond 1735 o. 07 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joannes Franciscus o. 03 SEP 1816 | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Angeline g. 26 NOV 1805 | ||||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Joannes o. 19 JAN 1787 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ![]() | |||||||
| Mostien, Maria Catharina o. 30 OCT 1839 | ||||||||
| Aerson, Joanna Catharina g. rond 1735 o. 07 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Van den Eucker, Adrianus o. 10 MAY 1776 | ||||||||
| Van den Eycker, Judocus | ||||||||
| Beauvoir, Petronilla o. 07 APR 1770 | ||||||||
| Van den Neucker, Joannes Franciscus o. 03 SEP 1816 | ||||||||
| Vestiens, Antonius o. 08 JAN 1778 | ||||||||
| Vestiens, Joanna Catharina o. 15 JAN 1799 | ||||||||
| De Wachter, Elisabeth o. 18 DEC 1781 | ![]() | |||||||
| Van den Neucker, Jean Fran‡ois g. 15 MAR 1807 | ||||||||
| Moestien, Joannes g. voor 1700 | ||||||||
| Moestien, Joannes o. 19 JAN 1787 | ||||||||
| Kennes, Joanna | ![]() | |||||||
| Mostien, Maria Catharina o. 30 OCT 1839 | ||||||||
| Aerson, Joanna Catharina g. rond 1735 o. 07 JUL 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.19 .